
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏志勇 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 黄庆献 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 巩召召 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢成果 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苏亚芳 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 芦梅阁 | 濮城镇 | 南街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 王研鑫 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王训棋 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 朱帅 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 南欣君 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 李传鲁 | 濮城镇 | 南街村 | 15 | 2024 | |||||||
| 周水省 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛广庆 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 周冠芬 | 濮城镇 | 南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱瑞玲 | 濮城镇 | 南街村 | 20 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2