濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张世涛 | 濮城镇 | 五零村 | 5 | 2024 | |||||||
房秋娟 | 濮城镇 | 五零村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张典森 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张士国 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂银 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂堂 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张士文 | 濮城镇 | 五零村 | 12.2 | 2024 | |||||||
李永光 | 濮城镇 | 五零村 | 7.27 | 2024 | |||||||
邵广才 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
宋思瑞 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂民 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
史广义 | 濮城镇 | 五零村 | 5 | 2024 | |||||||
张世朋 | 濮城镇 | 五零村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张世刚 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂臣 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2