濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张世华 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂记 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张广甫 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张雁 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
毕研周 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张艳 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张保果 | 濮城镇 | 五零村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张研军 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂海 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张真 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张典才 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
邵广胜 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
史广廷 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
张茂柏 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 | |||||||
路东记 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2