
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘冠新 | 濮城镇 | 新刘坑村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张鑫 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张琛 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曹玉梅 | 濮城镇 | 西张村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张自阳 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李青莲 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王世勋 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王百重 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王银亭 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王进华 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王百成 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 宋新华 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 宋家祥 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张灵芝 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王进利 | 濮城镇 | 西张村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2