
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘志勇 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘耀昌 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘历华 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘轩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘闯 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王乃雷 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王凤莲 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王现果 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉佳 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉恩 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张广军 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘耀甫 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘洞欢 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘耀春 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘圆 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2