
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘宝珍 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘海东 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘宝法 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘耀胜 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘宝进 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘海顺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘臣 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘耀理 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉帅 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘玉玺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王天文 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 程多常 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王鲁英 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王乃明 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 2 | 2025 | |||||||
| 刘兰荣 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2