濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉玺 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
吴成志 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
吴新民 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
陈美俊 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
葛运生 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
马岐忠 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
王景山 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
徐加兴 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
吴新献 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
王国胜 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
徐远建 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
卢立军 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
黄文聚 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
陈衍合 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
黄新亚 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2