濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晏安群 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
晏海宾 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
晏海英 | 濮城镇 | 北街村 | 9.4 | 2020 | |||||||
张磊 | 濮城镇 | 北街村 | 9.4 | 2020 | |||||||
黄正轩 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
金文兰 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
张宁 | 濮城镇 | 北街村 | 9.4 | 2020 | |||||||
徐加旺 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
晏利民 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
蒋增海 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
张志军 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
晏路民 | 濮城镇 | 北街村 | 5.7 | 2020 | |||||||
徐全山 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
吴昕 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 | |||||||
王春常 | 濮城镇 | 北街村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2