
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王爱云 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王保仁 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李明奎 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王五印 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王孝华 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李章启 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王红伟 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李现杰 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王彪 | 濮城镇 | 毛营村 | 13 | 2024 | |||||||
| 李随成 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵学鑫 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
| 张洪敏 | 濮城镇 | 马路口村 | 2 | 2024 | |||||||
| 赵 丛 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
| 段艳艳 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
| 段垚垚 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2