
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王富宽 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
| 马相平 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
| 王付华 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马相如 | 濮城镇 | 马路口村 | 10 | 2024 | |||||||
| 赵连敏 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵运美 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
| 马建德 | 濮城镇 | 马路口村 | 15 | 2024 | |||||||
| 赵连路 | 濮城镇 | 马路口村 | 5 | 2024 | |||||||
| 赵洪川 | 濮城镇 | 马路口村 | 9.65 | 2024 | |||||||
| 马广乾 | 濮城镇 | 马路口村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 赵连群 | 濮城镇 | 马路口村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 马相录 | 濮城镇 | 马路口村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 赵洪岗 | 濮城镇 | 马路口村 | 12.11 | 2024 | |||||||
| 毛训辉 | 濮城镇 | 马路口村 | 14 | 2024 | |||||||
| 马 亚 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2