
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘玉帅 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王天文 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程多常 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘宝玺 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王鲁英 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王乃召 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 刘耀祥 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 刘玉鹏 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 刘宝同 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 刘宝振 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 刘宝刚 | 濮城镇 | 刘坑西村 | 13 | 2024 | |||||||
| 刘洞全 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘洞炜 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘姝靓 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘玉晶 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2