
| 濮城镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘山为 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘玉存 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀兴 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛士强 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛风兰 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 申九莲 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀彬 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘耀平 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘宝江 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郝守才 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郝九平 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程在启 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程多超 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程多友 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
| 程多伟 | 濮城镇 | 刘坑东村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2