陈庄镇 肖庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖清瑞 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖永久 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖永长 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 16 | 2024 | |||||||
赵文仲 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 16 | 2024 | |||||||
赵保祥 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 16 | 2024 | |||||||
肖永光 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 16 | 2024 | |||||||
张丽平 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 8 | 2024 | |||||||
肖金红 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 8 | 2024 | |||||||
赵胜安 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 8 | 2024 | |||||||
肖永清 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 13 | 2024 | |||||||
王玺 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 15 | 2024 | |||||||
肖永田 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 16 | 2023 | |||||||
肖永光 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 16 | 2023 | |||||||
肖清民 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2023 | |||||||
肖茜 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2