陈庄镇 韩徐庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩学现 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张泽熙 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吉娅静 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
韩学诗 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张江峰 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张福全 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
韩瑞山 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
韩洪刚 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘赟 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 12.18 | 2024 | |||||||
韩洪俊 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 9.93 | 2024 | |||||||
万可玺 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 47.6 | 2024 | |||||||
李延宁 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 8 | 2024 | |||||||
韩合现 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 8 | 2024 | |||||||
韩广现 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 8 | 2024 | |||||||
韩洪甫 | 陈庄镇 | 韩徐庄村 | 13.8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2