陈庄镇 后张庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张明强 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张晴晴 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔利奎 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张杨杨 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 11.5 | 2024 | |||||||
刘洪臣 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
张申 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张召 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
崔节印 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邱景存 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邱书岭 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张海军 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张士忠 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张存 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张德柱 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张士民 | 陈庄镇 | 后张庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2