陈庄镇 前双庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱来利 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
赵鹏 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
梅磊 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 35 | 2024 | |||||||
李壮壮 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李存省 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李兴锋 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李杰 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
王正贤 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李兴瑞 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
李兴风 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
刘灿梅 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
王正堂 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
王正学 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
王正华 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 | |||||||
杜凤菊 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2