陈庄镇 赵庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵全波 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2023 | |||||||
赵士姣 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 6.75 | 2023 | |||||||
赵景洪 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 6.75 | 2023 | |||||||
朱腾红 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 11.28 | 2023 | |||||||
宋秀 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵士昌 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵士姣 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 7 | 2022 | |||||||
赵亚素 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵冰 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵士禹 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
郝进才 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 15 | 2022 | |||||||
赵士献 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 15 | 2022 | |||||||
赵士平 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵章海 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 | |||||||
赵景祥 | 陈庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2