陈庄镇 曹楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马宗福 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
张万起 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
张永福 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 14 | 2021 | |||||||
马少银 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 14 | 2021 | |||||||
马宗星 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 7 | 2021 | |||||||
马鸿飞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 7 | 2021 | |||||||
曹秀亮 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 7 | 2021 | |||||||
曹秀奎 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 11 | 2021 | |||||||
马宗记 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2020 | |||||||
曹秀奎 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 6.75 | 2020 | |||||||
马宗星 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8.5 | 2020 | |||||||
魏红光 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 6.5 | 2020 | |||||||
岳启龙 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 6.5 | 2020 | |||||||
马鸿飞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2020 | |||||||
崔自飞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2