陈庄镇 曹楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马宗星 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8 | 2024 | |||||||
马鸿飞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8 | 2024 | |||||||
曹秀亮 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8 | 2024 | |||||||
魏红光 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 14 | 2024 | |||||||
岳启龙 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 12 | 2024 | |||||||
曹秀奎 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 13 | 2024 | |||||||
马合旺 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹自武 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马士瑞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马百璞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
卓玉莲 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹丹丹 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙泽国 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗记 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀和 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2