
| 陈庄镇 刘张枣坡村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建光 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 8 | 2023 | |||||||
| 刘建涛 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 8 | 2023 | |||||||
| 杨月环 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 8 | 2023 | |||||||
| 刘继亭 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 13.8 | 2023 | |||||||
| 刘志刚 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张华伟 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘东翠 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 朱荣芳 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张振立 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继江 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继生 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张振乾 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘继印 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 刘建磊 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
| 张振和 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2021-12 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2