陈庄镇 刘张枣坡村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘继红 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
张金川 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘俊军 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘继山 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘怀珍 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘长川 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘怀清 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
张振坤 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘建杰 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘承洁 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
张金广 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
刘志刚 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
张振立 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
刘建奎 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
刘建光 | 陈庄镇 | 刘张枣坡村 | 8 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2