陈庄镇 王张枣坡村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王同杰 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 11 | 2022 | |||||||
孙海波 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 10 | 2021-12-10 | |||||||
孙圣楠 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 10 | 2021-12-10 | |||||||
王登军 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
王 珂 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
王同海 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
张守修 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
王爱芹 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
孙建民 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
王同奎 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
张海停 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 7 | 2021-12-10 | |||||||
张金莲 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
张守柱 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
钱守利 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2021-12-10 | |||||||
赵庆远 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 14 | 2021-12-10 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2