陈庄镇 前张枣坡村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕丽红 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
赵春梅 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆玲 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
张士彪 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
张士华 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
张士聚 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
张景林 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
张运征 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 7 | 2022 | |||||||
张良营 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 1 | 2022 | |||||||
张登申 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 7 | 2022 | |||||||
张景胜 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 7 | 2022 | |||||||
张登申 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 7 | 2021 | |||||||
张士现 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 7 | 2021 | |||||||
张运征 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 7 | 2021 | |||||||
张登磊 | 陈庄镇 | 前张枣坡村 | 13 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2