陈庄镇 刘桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆振宽 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
陆振华 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
孙思庆 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
孙思甲 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
陆保军 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 7 | 2022 | |||||||
陆延锋 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴洪俊 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
张兴民 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴凤君 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王淑霞 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴洪起 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴端明 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴洪海 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 7 | 2022 | |||||||
吴端奎 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 11 | 2022 | |||||||
陆延坤 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2