陈庄镇 南羊村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴洪光 | 陈庄镇 | 南羊村 | 13 | 2024 | |||||||
李秀瑞 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
王者金 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
石庆晓 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
李记臣 | 陈庄镇 | 南羊村 | 15 | 2024 | |||||||
李尚福 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
石红芳 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
石广山 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
吴朝森 | 陈庄镇 | 南羊村 | 7 | 2024 | |||||||
吴玉宽 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
吴保华 | 陈庄镇 | 南羊村 | 15 | 2024 | |||||||
李建华 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
姜民善 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 | |||||||
朱长敬 | 陈庄镇 | 南羊村 | 12.5 | 2024 | |||||||
姜国勇 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2