陈庄镇 北羊村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李慧丽 | 陈庄镇 | 北羊村 | 7 | 2024 | |||||||
谢丽莎 | 陈庄镇 | 北羊村 | 7 | 2024 | |||||||
崔记华 | 陈庄镇 | 北羊村 | 7 | 2024 | |||||||
朱立民 | 陈庄镇 | 北羊村 | 7 | 2024 | |||||||
朱章勇 | 陈庄镇 | 北羊村 | 12 | 2024 | |||||||
冯起蛟 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
吕本申 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
崔朝亮 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
冯善志 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
朱先立 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
尚连朝 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
崔登法 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
朱爱国 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
朱腾君 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 | |||||||
崔继美 | 陈庄镇 | 北羊村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2