陈庄镇 张顾屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顾生昊 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
张合臣 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾生印 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾生现 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾秋来 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 7 | 2022 | |||||||
顾广振 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾洪美 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾广瑞 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
张朝星 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾广印 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
顾洪强 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
张合印 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
张合勤 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
张合存 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 | |||||||
张合俊 | 陈庄镇 | 张顾屯村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2