陈庄镇 胡屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡同利 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 8 | 2024 | |||||||
胡全贵 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡同标 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡安书 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
孙维斌 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
孙全贺 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
孙作义 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
孙全杰 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡安杰 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡化山 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
张桂娥 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡国夫 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 13 | 2024 | |||||||
胡洪岭 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡同祥 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 | |||||||
胡同臣 | 陈庄镇 | 胡屯村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2