陈庄镇 西胡庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡同立 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡化德 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡化印 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡国旗 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2022 | |||||||
胡喜春 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
胡同聪 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 14 | 2022 | |||||||
胡鹏 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
胡国旗 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
胡同立 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
胡化德 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2021 | |||||||
胡化印 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 11 | 2021 | |||||||
胡喜春 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 7 | 2021 | |||||||
胡同聪 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 14 | 2021 | |||||||
胡鹏 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2021-12-05 | |||||||
胡国旗 | 陈庄镇 | 西胡庄村 | 1 | 2021-12-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2