陈庄镇 程朱庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡同兵 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
胡学田 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
胡学堂 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程志国 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程善录 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程增增 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程善华 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程波 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程善辉 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程丙信 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程丙现 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 1 | 2020 | |||||||
程丙奎 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 6 | 2020 | |||||||
程丙乾 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 4.5 | 2020 | |||||||
胡建涛 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 4.5 | 2020 | |||||||
程善交 | 陈庄镇 | 程朱庄村 | 7.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2