陈庄镇 荣庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣玉敏 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 15 | 2023 | |||||||
孙忠亭 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王爱先 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘现臣 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣令国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 12 | 2023 | |||||||
荣存生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣玉文 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
狄秋国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣保民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣玉华 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张建涛 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 39 | 2023 | |||||||
李培兴 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 38 | 2023 | |||||||
狄守杰 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2023 | |||||||
狄守玉 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
狄全军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2