陈庄镇 荣庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣新建 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 10 | 2020 | |||||||
张爱梅 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣洪祥 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 15 | 2020 | |||||||
荣彦民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣 飞 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣维彦 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣海祥 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣梅生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 10 | 2020 | |||||||
狄守石 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 4.3 | 2020 | |||||||
狄守杰 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 4.3 | 2020 | |||||||
荣令春 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 4.3 | 2020 | |||||||
荣玉文 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 4.3 | 2020 | |||||||
荣新忠 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 5.7 | 2020 | |||||||
荣令国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7.1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2