陈庄镇 荣庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张爱梅 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
荣彦民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
荣飞 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
荣维彦 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
荣新忠 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2024 | |||||||
荣令春 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2024 | |||||||
荣海祥 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
荣梅生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 10 | 2024 | |||||||
王秋菊 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 15 | 2024 | |||||||
朱焕省 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣德耀 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣亚峰 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣兵 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣秋生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣华珍 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2