陈庄镇 西宋楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴娜娜 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋士甫 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
张桂英 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋怀月 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋士兴 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋士英 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 17 | 2023 | |||||||
宋殿民 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 17 | 2023 | |||||||
宋殿亮 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋殿卿 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋来刚 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
宋来锋 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 1 | 2023 | |||||||
林丹丹 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 7 | 2023 | |||||||
宋燕军 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 7 | 2023 | |||||||
宋东勤 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 7 | 2023 | |||||||
宋新臣 | 陈庄镇 | 西宋楼村 | 13 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2