陈庄镇 廖桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田张云 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
王婉婷 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
田文忠 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
郭东生 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
廖玉启 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
宋朝坤 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
郭其显 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2024 | |||||||
宋福兵 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 7 | 2024 | |||||||
田自浩 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 8 | 2024 | |||||||
王俊民 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 8 | 2024 | |||||||
宋朝生 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 13 | 2024 | |||||||
刘亚军 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王正军 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2022 | |||||||
田张云 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2022 | |||||||
田文忠 | 陈庄镇 | 廖桥村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2