陈庄镇 王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王春雷 | 陈庄镇 | 王庄村 | 12 | 2023 | |||||||
王玉召 | 陈庄镇 | 王庄村 | 7 | 2023 | |||||||
王折 | 陈庄镇 | 王庄村 | 7 | 2023 | |||||||
王银三 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉平 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉斋 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王玉君 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王涛 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王昆 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王广立 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王聪 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨修江 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨文书 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
杨庆帅 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王春堂 | 陈庄镇 | 王庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2