陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆士亮 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆振宽 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴端奎 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 13 | 2024 | |||||||
吴洪起 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴端明 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴端贤 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
葛占凯 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 15 | 2024 | |||||||
肖善成 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖爽 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖茜 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖冲 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖清民 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖丰 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李帅良 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 | |||||||
肖爱玲 | 陈庄镇 | 肖庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2