
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狄红军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 狄玉胜 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣亚鹏 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣新建 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何希存 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 39 | 2023 | |||||||
| 张爱梅 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣彦民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣飞 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣维彦 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣新忠 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 荣令春 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 荣海祥 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 荣梅生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 王秋菊 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 15 | 2023 | |||||||
| 朱焕省 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2