
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张恒朝 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张焕芹 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 盛东玲 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张同伟 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张恒生 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘亚旭 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘平全 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张秀娥 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘士恩 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 10 | 2024 | |||||||
| 刘春华 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘平玺 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 10 | 2024 | |||||||
| 刘平峰 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘士杰 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张恒山 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
| 刘波 | 陈庄镇 | 朱西枣坡村 | 13.8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2