陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和玉光 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许相振 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许彪 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许兆忠 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许化院 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许兆斌 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
杨秀云 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许广臣 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许化成 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许兆学 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许相银 | 陈庄镇 | 西许楼村 | 8.5 | 2020 | |||||||
马宗记 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2020 | |||||||
曹秀奎 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 6.75 | 2020 | |||||||
马宗星 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 8.5 | 2020 | |||||||
魏红光 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 6.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2