
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李永国 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋新贵 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 鲁效生 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋文启 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋心磊 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋新玉 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 10.5 | 2025 | |||||||
| 陈兆鲁 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 37 | 2025 | |||||||
| 鲁全亮 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 张梅英 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 宋义芳 | 陈庄镇 | 东宋楼村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 邢宇航 | 陈庄镇 | 邢庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张晓生 | 陈庄镇 | 邢庙村 | 35 | 2025 | |||||||
| 陈车璞 | 陈庄镇 | 邢庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 魏保荣 | 陈庄镇 | 邢庙村 | 5 | 2025 | |||||||
| 陈奇 | 陈庄镇 | 邢庙村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2