
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙忠亭 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王爱先 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘现臣 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 荣令国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 荣存生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 荣玉文 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 狄秋国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 荣保民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 荣玉华 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张建涛 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 39 | 2024 | |||||||
| 李培兴 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 38 | 2024 | |||||||
| 狄守杰 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2024 | |||||||
| 狄守玉 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 狄全军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 狄建国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2