陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马士瑞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马百璞 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
卓玉莲 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹丹丹 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙泽国 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗记 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀和 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗连 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹慧敏 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗磊 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗全 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马世庆 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马云珠 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
马琳 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 | |||||||
曹秀国 | 陈庄镇 | 曹楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2