
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2023 | |||||||
| 石庆岭 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2023 | |||||||
| 石庆全 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2023 | |||||||
| 黄承英 | 陈庄镇 | 群坊村 | 41 | 2024 | |||||||
| 王利民 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 明守健 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石灏灏 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘勇 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石庆岭 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石庆全 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石磊 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石广雨 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石庆才 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石广龙 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
| 明更银 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2