
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王正华 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李存省 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李兴风 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李杰 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵鹏 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱来利 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杜凤菊 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王正贤 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1.1 | 2025 | |||||||
| 李明新 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 1.1 | 2025 | |||||||
| 李明忠 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 4 | 2025 | |||||||
| 刘灿梅 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 13.72 | 2025 | |||||||
| 王正堂 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 15.32 | 2025 | |||||||
| 王正学 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 20.34 | 2025 | |||||||
| 梅磊 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 41 | 2025 | |||||||
| 赵章臣 | 陈庄镇 | 前双庙村 | 8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2