
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明更银 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 石广龙 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 石庆朝 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘灿青 | 陈庄镇 | 群坊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 石广喜 | 陈庄镇 | 群坊村 | 8 | 2025 | |||||||
| 石永强 | 陈庄镇 | 群坊村 | 8 | 2025 | |||||||
| 刘建华 | 陈庄镇 | 群坊村 | 14 | 2025 | |||||||
| 王晓婉 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨柳姿 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王珂 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨亚梦 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨庆武 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 扬振 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王振久 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 14.94 | 2025 | |||||||
| 王振福 | 陈庄镇 | 陈庄村 | 14.93 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2