
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张爱梅 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣彦民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣保民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣玉华 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣朝军 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣维彦 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣玉文 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣令平 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣祥生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣玉敏 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 孙东亭 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王爱仙 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣梅生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 刘现臣 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 荣存生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2