陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣华珍 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣祥超 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
狄守石 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣德印 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣令平 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣相生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣玉敏 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 15 | 2023 | |||||||
孙忠亭 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王爱先 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘现臣 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣令国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 12 | 2023 | |||||||
荣存生 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣玉文 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
狄秋国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 | |||||||
荣保民 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2