
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣海祥 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱焕省 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2022 | |||||||
| 荣令春 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2022 | |||||||
| 荣新忠 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2022 | |||||||
| 狄守杰 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 7 | 2022 | |||||||
| 荣令国 | 陈庄镇 | 荣庄村 | 11 | 2022 | |||||||
| 石贤银 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 王守健 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 王守胜 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 王守荣 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 王正峰 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 6 | 2022 | |||||||
| 王守振 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王正祥 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔俊波 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔登合 | 陈庄镇 | 仁和庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2