陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张兴民 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
孙思庆 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆延峰 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆振华 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
孙思甲 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆建义 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆保香 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆保军 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 8 | 2024 | |||||||
陆延坤 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆士亮 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
陆振宽 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴端奎 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 13 | 2024 | |||||||
吴洪起 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴端明 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴端贤 | 陈庄镇 | 刘桥村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2